ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > Á¤º¸±¤Àå > ÀӱݽÇÅÂ


´Ù¿î¹ÞÀ» ÀڷḦ ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. Á¶»ç¸ñÀû
    : °Ç¼³ºÎ¹® ½ÃÁßÀÓ±Ý ÀÚ·á Á¦°ø

2. ¹ýÀû±Ù°Å
    : Åë°è¹ý Á¦17Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ÁöÁ¤Åë°è (½ÂÀιøÈ£ Á¦36504È£)

3. Á¶»ç±âÁØ
    °¡. Á¶»ç ±âÁرⰣ : 2019. 09.01 ~ 09.30
    ³ª. Á¶»ç ½Ç½Ã±â°£ : 2019.10.01 ~ 10.31
    ´Ù. Á¶»ç¹üÀ§ : Àü±¹ÀÇ 2,000°³ °Ç¼³ÇöÀå
        (1) °ø»çÁ÷Á¾ : °Ç¼³°ø»ç¾÷(Á¾ÇÕ ¶Ç´Â Àü¹®) µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
        (2) Àü±âÁ÷Á¾ : Àü±â°ø»ç¾÷ µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
        (3) Á¤º¸Åë½ÅÁ÷Á¾ : Á¤º¸Åë½Å°ø»ç¾÷ µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
        (4) ¹®È­ÀçÁ÷Á¾ : ¹®È­Àç º¸¼ö ½Ã°ø¾÷üÀÇ ÇöÀå
        (5) ¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾ : ¿øÀڷ°ø»ç ½Ã°ø¾÷üÀÇ ÇöÀå

4. Á¶»ç¹æ¹ý
    : ÀÚ°è½Ä ¿ìÆíÁ¶»ç¡¤ÀÎÅÍ³Ý Á¶»ç¿Í Ÿ°è½Ä ÇöÀå½Ç»ç º´Çà½Ç½Ã

5. Á÷Á¾º° ÀӱݻêÃâ ¹æ¹ý
                            Á÷Á¾º° Á¶»çµÈ ÃÑÀÓ±Ý
    : Á÷Á¾º° ÀÓ±Ý = -------------------------
                            Á÷Á¾º° Á¶»çµÈ ÃÑÀοø
    ¡æ ÀÌ»óÄ¡ 󸮹æ¹ý : ÀÌ»óÄ¡¿¡ ´ëÇÑ °¡ÁßÄ¡ °¨¼Ò ¹æ¹ý Àû¿ë
    ¡æ »çºÐÀ§ÆíÂ÷¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ÀÌ»óÄ¡¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÌ»óÄ¡¿¡ ´ëÇÑ °¡ÁßÄ¡¸¦ Á¶Á¤ÇÏ¿© ¿µÇâ·ÂÀ» °¨¼Ò½ÃÅ°´Â ¹æ¹ýÀû¿ë

6. ³ëÀÓÀû¿ë½ÃÁ¡
    : 2020. 1. 1

7. Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ
±¸ºÐ(¹ßÇ¥ÀÏ) ÀüüÁ÷Á¾ ÀϹݰø»ç ±¤ÀüÀÚ ¹®È­Àç ¿øÀÚ·Â ±âŸ
2019³â 9¿ù (2020. 1. 1) 222,803 209,168 335,522 262,914 224,686 247,534
2019³â 5¿ù (2019. 9. 1) 216,770 203,891 330,433 252,022 220,229 242,858
2018³â 9¿ù (2019. 1. 1) 210,195 197,897 316,642 244,131 219,314 231,976
2018³â 5¿ù (2018. 9. 1) 203,332 190,702 305,604 237,460 224,152 224,043
2017³â 9¿ù (2018. 1. 1) 193,770 181,134 282,575 230,322 222,895 209,344
2017³â 5¿ù (2017. 9. 1) 186,026 175,804 273,471 221,051 222,305 200,653
2016³â 9¿ù (2017. 1. 1) 179,690   169,999   262,656   213,706   214,801   191,745  
2016³â 5¿ù (2016. 9. 1) 175,071   165,389   254,913   208,944   216,386   185,041  
2015³â 9¿ù (2016. 1. 1) 168,571   159,184   240,606   204,251   209,359   175,270  
2015³â 5¿ù (2015. 9. 1) 163,339   154,343   228,408   197,308   211,249   166,795  
2014³â 9¿ù (2015. 1. 1) 158,590   149,959   225,312   190,064   202,459   163,185  
2014³â 5¿ù (2014. 9. 1) 155,796   147,352   220,954   184,513   205,402   160,079  
2013³â 9¿ù (2014. 1. 1) 150,664   142,586   213,715   176,705   206,068   152,362  
2013³â 5¿ù (2013. 9. 1) 148,380   140,833   211,106   172,081   198,225   150,490  
2012³â 9¿ù (2013. 1. 1) 141,724   134,901   206,053   162,750   179,988   144,950  
2012³â 5¿ù (2012. 9. 1) 138,571   132,168   204,110   156,713   175,792   141,355  
2011³â 9¿ù (2012. 1. 1) 132,576   126,684   191,119   149,495   165,930   136,032  
2011³â 5¿ù (2011. 9. 1) 129,029   123,735   185,429   144,563   159,211   129,806  
20010³â 9¿ù (2011 1. 1) 124,746   120,631   176,985   138,912   151,994   123,081  
2009³â 9¿ù (2010 1. 1) 119,717   114,847   165,652   137,030   147,659   117,682  
2009³â 5¿ù (2009. 9. 1) 111,897   104,427   153,140   129,920   134,140   108,805  
2008³â 9¿ù (2009. 1. 1) 112,079   104,424   149,909   133,282   134,825   108,566  
2008³â 5¿ù (2008. 9. 1) 109,330   101,523   144,056   131,492   134,111   104,740  
2007³â 9¿ù (2008. 1. 1) 105,424   97,471   137,756   125,710   132,573   102,386  
2007³â 5¿ù (2007. 9. 1) 102,291   94,679   130,523   124,197   126,977   100,574  
2006³â 9¿ù (2007. 1. 1) 99,802   92,743   126,166   120,606   122,134   98,530  
2006³â 5¿ù (2006. 9. 1) 98,155   91,305   124,646   119,629   118,153   97,818  
2005³â 9¿ù (2006. 1. 1) 96,343   89,999   124,115   118,242   112,571   95,432  
2005³â 5¿ù (2005. 9. 1) 93,325   87,468   121,063   118,135   105,029   91,877  
2004³â 9¿ù (2005. 1. 1) 92,951   87,197   120,269   118,897   103,396   91,415  
2004³â 5¿ù (2004. 9. 1) 92,790   87,150   120,045   119,383   101,922   91,543  
2003³â 9¿ù (2004. 1. 1) 91,649   85,894   118,296   118,524   101,137   90,547  
2003³â 5¿ù (2002. 8. 13) 90,027   84,143   115,249   117,888   100,311   89,513  
2002³â 9¿ù (2002.12.17) 88,600   82,752   113,957   115,713   98,667   88,202  
2002³â 5¿ù (2002. 8.14) 82,197   76,040   107,501   108,667   94,878   81,496  
2001³â 9¿ù (2002. 1. 1) 75,874   69,615   95,320   101,713   92,079   74,716  
2001³â 5¿ù (2001. 9. 1) 73,559   67,236   92,729   99,382   90,049   72,890  
2000³â 9¿ù (2001. 1. 1) 72,485   65,871   90,933   101,977   87,888   73,274  
2000³â 5¿ù (2000. 9. 1) 72,400   65,541   90,928   102,855   87,876   74,847  
1999³â 9¿ù (2000. 1. 1) 71,137   64,449   90,442   106,140   83,241   71,270  
1999³â 5¿ù (1999. 9. 1) 70,730   64,306   90,283   102,509   83,396   70,543  
1998³â 9¿ù (1999. 1. 1) 70,179   63,608   89,092   104,196   82,570   69,868  
1998³â 5¿ù (1998. 9. 1) 71,458   64,775   95,268   101,316   85,023   71,461  
1997³â 9¿ù (1998. 1. 1) 73,975   69,053   100,459   99,059   89,606   69,948  
1997³â 5¿ù (1997. 9. 1) 73,747   69,227   101,291   104,650   81,416   68,700  
1996³â 9¿ù (1997. 1. 1) 70,847   65,886   97,858   101,580   81,213   66,625 


°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ