ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > °ø»ç¾÷ ¾È³» > ¸éÇãºÐÆ÷ÇöȲ


   
³â ¿ù µî·Ï¼ö ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê ¼¼Á¾ °æ±â °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ
2019³â06¿ù 41 22 1 1 0 0 4 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0
2019³â05¿ù 41 22 1 1 0 0 4 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0
2019³â04¿ù 42 22 1 1 0 0 4 0 0 12 0 0 0 1 0 1 0 0
2019³â03¿ù 41 22 1 1 0 0 3 0 0 12 0 0 0 1 0 1 0 0
2019³â02¿ù 42 22 1 1 0 0 3 0 0 12 0 0 1 1 0 1 0 0
2019³â01¿ù 42 22 1 1 0 0 3 0 0 12 0 0 1 1 0 1 0 0
2018³â12¿ù 42 22 1 1 0 0 3 0 0 12 0 0 1 1 0 1 0 0
2018³â11¿ù 42 23 1 1 0 0 3 0 0 11 0 0 1 1 0 1 0 0
2018³â10¿ù 42 23 1 1 0 0 3 0 0 11 0 0 1 1 0 1 0 0
2018³â09¿ù 42 23 1 1 0 0 3 0 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0
2018³â08¿ù422311003001200100100
2018³â07¿ù422311003001200100100
2018³â06¿ù412211003001200100100
2018³â05¿ù412211003001200100100
2018³â04¿ù402111003001200100100
2018³â03¿ù402111003001200100100
2018³â02¿ù391911003001300100100
2018³â01¿ù381811003001300100100
2017³â12¿ù381811003001300100100
2017³â11¿ù381811003001300100100
2017³â10¿ù381811003001300100100
2017³â09¿ù381811003001300100100
2017³â08¿ù381811003001300100100
2017³â07¿ù381911013001100100100
2017³â06¿ù391711013001300100200
2017³â05¿ù391711013001200200200
2017³â04¿ù391511013001400200200
2017³â03¿ù391511113001400200100
2017³â02¿ù381511123001200200100
2017³â01¿ù371511123001200100100
2016³â12¿ù371511123001200100100
2016³â11¿ù371511123001200100100
2016³â10¿ù381511123001200100200
2016³â09¿ù381511123001200100200
2016³â08¿ù381511123001200100200
2016³â07¿ù381511123001200100200
2016³â06¿ù381511123001200100200
2016³â05¿ù381511123001200100200
2016³â04¿ù381511123001200100200
2016³â03¿ù381511123001200100200
2016³â02¿ù391511122001400100200
2016³â01¿ù391511122001400100200
2015³â12¿ù391511122001400100200
2015³â11¿ù391511122001400100200
2015³â10¿ù401511122001500100200
2015³â09¿ù391411122001500100200
2015³â08¿ù391411122001500100200
2015³â07¿ù391411122001500100200
2015³â06¿ù391411122001500100200
2015³â05¿ù391411122001500100200
2015³â04¿ù381411122001400100200
2015³â03¿ù381411122001400100200
2015³â02¿ù371411112001400100200
2015³â01¿ù371411112001400100200
2014³â12¿ù371411112001400100200
2014³â11¿ù361411112001300100200
2014³â10¿ù361411112001300100200
2014³â09¿ù361411112001300100200
2014³â08¿ù361411112001300100200
2014³â07¿ù361411112001300100200
2014³â06¿ù371411112001400100200
2014³â05¿ù371411112001400100200
2014³â04¿ù371411112001400100200
2014³â03¿ù371411112001400100200
2014³â02¿ù371611012001300100200
2014³â01¿ù371611012001300100200
2013³â12¿ù361611012001200100200
2013³â11¿ù361611012001200100200
2013³â10¿ù361611012001200100200
2013³â09¿ù361611012001200100200
2013³â08¿ù361611012001200100200
2013³â07¿ù361611012001200100200
2013³â06¿ù361611012001200100200
2013³â05¿ù361611012001200100200
2013³â04¿ù361611012001200100200
2013³â03¿ù361611012001200100200
2013³â02¿ù361611012001200100200
2013³â01¿ù361611012001200100200
2012³â12¿ù371611012001300100200
2012³â11¿ù371611012001300100200
2012³â10¿ù371611012001300100200
2012³â09¿ù371511012001300101200
2012³â08¿ù371511012001300101200
2012³â07¿ù371511012001300101200
2012³â06¿ù371511012001300101200
2012³â05¿ù371511012001300101200
2012³â04¿ù371511012001300101200
2012³â03¿ù361511012001200101200
2012³â02¿ù351611011001100101200
2012³â01¿ù351611011001100101200
2011³â12¿ù 35 16 1 1 011001100101200
2011³â11¿ù351611011001100101200
2011³â10¿ù351611011001100101200
2011³â09¿ù361711011001100101200
2011³â08¿ù371721011001000101300
2011³â07¿ù371721011001000101300
2011³â06¿ù371721011001000101300
2011³â 05¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 1 3 0 0
2011³â 04¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 1 3 0 0
2011³â 03¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 1 3 0 0
2011³â 02¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 1 3 0 0
2011³â 01¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 1 3 0 0
2010³â 12¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 11¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 10¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 09¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 08¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 07¿ù 36 18 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 1 2 0 0
2010³â 06¿ù 36 17 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 2 2 0 0
2010³â 05¿ù 36 17 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 2 2 0 0
2010³â 04¿ù 36 17 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 2 2 0 0
2010³â 03¿ù 36 16 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 2 3 0 0
2010³â 02¿ù 36 17 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 2 2 0 0
2010³â 01¿ù 37 17 2 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 12¿ù 38 16 3 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 11¿ù 38 16 3 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 10¿ù 38 16 3 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 09¿ù 37 16 3 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 08¿ù 38 16 3 1 0 1 1 00 10 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 07¿ù 37 16 3 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 06¿ù 37 16 3 1 0 1 1 00 9 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 05¿ù 36 16 3 1 0 1 1 00 8 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 04¿ù 35 16 3 1 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 03¿ù 35 16 3 1 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 02¿ù 35 16 3 1 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 2 0 0
2009³â 01¿ù 35 16 3 1 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 2 0 0
2008³â 12¿ù 34 15 3 2 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 1 0 0
2008³â 11¿ù 34 15 3 2 0 1 1 00 7 0 0 1 0 3 1 0 0
2008³â 10¿ù 34 14 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 3 1 0 0
2008³â 9¿ù 35 14 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 8¿ù 35 14 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 7¿ù 35 14 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 6¿ù 36 15 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 5¿ù 36 15 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 4¿ù 36 15 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 3¿ù 36 15 3 2 0 1 2 00 7 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 2¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2008³â 1¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â12¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â11¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â10¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 9¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 8¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 7¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 6¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 5¿ù 36 14 3 2 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 4¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 3¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 2¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2007³â 1¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 12¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 11¿ù 37 14 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 10¿ù 38 14 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 9¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 8¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 7¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 6¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 5¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 4¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 3¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 2¿ù 39 15 3 3 0 1 2 00 9 0 0 1 0 4 1 0 0
2006³â 1¿ù 39 16 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 4 1 0 0
2005³â 12¿ù 39 17 3 3 0 1 2 00 8 0 0 1 0 3 1 0 0
2005³â 11¿ù 40 17 3 3 0 1 3 00 8 0 0 1 0 3 1 0 0
2005³â 10¿ù 40 17 3 3 0 1 3 00 8 0 0 1 0 3 1 0 0
2005³â 9¿ù 39 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 1 0 2 1 0 0
2005³â 8¿ù 39 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 1 0 2 1 0 0
2005³â 7¿ù 39 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 1 0 2 1 0 0
2005³â 6¿ù 39 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 1 0 2 1 0 0
2005³â 5¿ù 40 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 2 0 2 1 0 0
2005³â 4¿ù 41 20 3 3 0 1 2 00 7 0 0 2 0 2 1 0 0
2005³â 3¿ù 39 19 3 3 0 1 2 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2005³â 2¿ù 40 20 3 3 0 1 2 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2005³â 1¿ù 39 20 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 12¿ù 39 20 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 11¿ù 39 20 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 10¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 9¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 8¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 7¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 7 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 6¿ù 40 22 3 3 0 1 1 00 6 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 5¿ù 40 22 3 3 0 1 1 00 6 0 0 2 0 1 1 0 0
2004³â 4¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 6 0 0 2 0 1 2 0 0
2004³â 3¿ù 40 21 3 3 0 1 1 00 6 0 0 2 0 1 2 0 0
2004³â 2¿ù 40 21 3 3 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2004³â 1¿ù 41 21 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 12¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 11¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 10¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 9¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 8¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 7¿ù 42 22 3 4 0 1 0 00 5 0 1 3 0 1 2 0 0
2003³â 6¿ù 45 24 3 4 0 1 1 00 5 0 1 3 0 1 2 0 0
2003³â 5¿ù 44 23 3 4 0 1 1 00 5 0 1 3 0 1 2 0 0
2003³â 4¿ù 43 23 3 4 0 1 1 00 5 0 0 3 0 1 2 0 0
2003³â 3¿ù 45 24 2 5 0 1 1 00 5 0 1 3 0 1 2 0 0
2003³â 2¿ù 45 24 2 5 0 1 1 00 5 0 1 3 0 1 2 0 0
2003³â 1¿ù 44 24 2 5 0 1 1 00 5 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 12¿ù 44 24 2 5 0 1 1 00 5 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 11¿ù 44 24 2 6 0 1 1 00 5 0 0 3 0 1 1 0 0
2002³â 10¿ù 44 23 2 8 0 1 1 00 5 0 0 3 0 1 0 0 0
2002³â 9¿ù 44 23 2 9 0 1 1 00 4 0 0 3 0 1 0 0 0
2002³â 8¿ù 43 22 2 11 0 1 1 00 2 0 0 3 0 1 0 0 0
2002³â 7¿ù 43 22 2 11 0 1 1 00 2 0 0 3 0 1 0 0 0
2002³â 6¿ù 42 22 2 6 0 1 1 00 4 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 5¿ù 42 22 2 6 0 1 1 00 4 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 4¿ù 42 23 2 3 0 1 1 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 3¿ù 42 23 2 3 0 1 1 00 6 0 0 3 0 1 2 0 0
2002³â 2¿ù 41 21 1 3 0 1 2 00 6 0 0 3 0 1 3 0 0
2002³â 1¿ù 40 20 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 12¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 11¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 10¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 9¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 8¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 7¿ù 41 21 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 3 0 0
2001³â 6¿ù 39 20 1 2 0 1 2 00 7 0 0 3 0 1 2 0 0
2001³â 5¿ù 40 22 2 2 0 1 2 00 6 0 0 3 0 1 1 0 0
2001³â 4¿ù 41 22 2 2 0 1 3 00 6 0 0 3 0 1 1 0 0
2001³â 3¿ù 43 23 2 2 0 1 3 00 7 0 0 3 0 1 1 0 0
2001³â 2¿ù 42 23 2 2 0 1 3 00 6 0 0 3 0 1 1 0 0
2001³â 1¿ù 43 24 2 2 0 1 3 00 6 0 0 3 0 1 1 0 0
2000³â 12¿ù 46 27 2 2 0 1 3 00 6 0 0 3 0 1 1 0 0
°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ