| 3È£¼±ÁöÃà-±¸ÆÄ¹ß¿ª°£¿Ü13°³¼Ò ·¹ÀÏÀå´ëÁß·®È ¹× ü°áÀåÄ¡°³·®°ø»ç(ÃÖÀú°¡) | |||
|---|---|---|---|
| °ø°í¹øÈ£ | ÁöÇÏö°ø°í Á¦2004-698È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ | öµµ.±Ëµµ°ø»ç¾÷ |
| ÀÔÂû¸¶°¨ | 10.05 14:30 | Á¶È¸ | 1494 |
| ±âÃÊ±Ý¾× | 2,461,000,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | |
| °ø»ç | 3È£¼±ÁöÃà-±¸ÆÄ¹ß¿ª°£¿Ü13°³¼Ò ·¹ÀÏÀå´ëÁß·®È ¹× ü°áÀåÄ¡°³·®°ø»ç(ÃÖÀú°¡) | ¹ßÁÖ±â°ü | ¼¿ï½Ã ÁöÇÏö°ø»ç |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| 1.°ø»ç±âÃʱݾ×(°ø»çµµ±Þºñ)Àº 2,461,000,000¿ø 2. ¼¿ïÁöÇÏö°ø»ç ½Ã¼³°ø»çÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ Á¦4Á¶ ¼÷ÁöÇÒ°Í |