| °æºÎ°í¼Óöµµ ´ëÀü-´ë±¸°£ 195km000(T1)ºÎ±Ù¿Ü ·¹ÀÏ¿¬¸¶°ø»ç | |||
|---|---|---|---|
| °ø°í¹øÈ£ | öµµÃ»´ëÀüÁö¿ªº»ºÎ °ø°íÁ¦2004- | ÇØ´ç¾÷Á¾ | öµµ, ±Ëµµ°ø»ç¾÷ |
| ÀÔÂû¸¶°¨ | 7.14.10:00 | Á¶È¸ | 1474 |
| ±âÃÊ±Ý¾× | 314,182,000 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | |
| °ø»ç | °æºÎ°í¼Óöµµ ´ëÀü-´ë±¸°£ 195km000(T1)ºÎ±Ù¿Ü ·¹ÀÏ¿¬¸¶°ø»ç | ¹ßÁÖ±â°ü | |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| °ø°í¼¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä. |