| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2025-01-000206-00 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû°ø°í¸í | ³²ºÎ³»·úöµµ Á¦10°ø±¸ °Ç¼³°ø»ç(±âº»¼³°è±â¼úÁ¦¾È) | ||
| ¿¹°¡¹æ½Ä | ºñ¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 350,635,000,000 ¿ø |
| ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¼ø°ø»ç¿ø°¡ |
Àç·áºñ : ¿ø ³ë¹«ºñ : ¿ø °æºñ : ¿ø Àç³ë°æ ºÎ°¡¼¼ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø |
||
| °ø»ç³«ÂûÀû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¾÷¿ª±¸ºÐ | Á¾ÇÕ°ø»ç | ||
| ½É»ç±âÁØ | 41 300¾ïÀÌ»ó(Àϰý.´ë¾ÈÀÔÂû) | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | |
| ÀÔÂû¼Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2026-05-04 09:00 | ÀÔÂû¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2026-05-11 17:00 |
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚÀڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2026-05-08 18:00 | ||
| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2026-06-18 10:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |


³²ºÎ³»·úöµµ Á¦10°ø±¸ °Ç¼³°ø»ç(±âº»¼³°è±â¼úÁ¦¾È)