| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2025-01-000182-00 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû°ø°í¸í | È£³²¼±(¼´ëÀü~°¡¼ö¿ø) Ⱦ´Ü Æ®·¥ÁöÇϱ¸Á¶¹°(ºÒƼ°í°³) ½Å¼³°ø»ç | ||
| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 13,939,510,000 ¿ø |
| ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¼ø°ø»ç¿ø°¡ |
Àç·áºñ : ¿ø ³ë¹«ºñ : ¿ø °æºñ : ¿ø Àç³ë°æ ºÎ°¡¼¼ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø |
||
| °ø»ç³«ÂûÀû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¾÷¿ª±¸ºÐ | Á¾ÇÕ°ø»ç | ||
| ½É»ç±âÁØ | 43-1 100¾ïÀÌ»ó(Á¾Çսɻ糫ÂûÁ¦) | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | |
| ÀÔÂû¼Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2025-12-11 09:00 | ÀÔÂû¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2025-12-18 10:00 |
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚÀڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2025-12-17 18:00 | ||
| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2025-12-18 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |



È£³²¼±(¼´ëÀü~°¡¼ö¿ø) Ⱦ´Ü Æ®·¥ÁöÇϱ¸Á¶¹°(ºÒƼ°í°³) ½Å¼³°ø»ç