| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2025-01-000156-00 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû°ø°í¸í | ÅÂȰ~¼ÛÁ¤ ±¤¿ªÃ¶µµ °Ç¼³»ç¾÷(ºÏ¿ï»êÁ¤°ÅÀå) ±Ëµµ°ø»ç | ||
| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 1,556,679,059 ¿ø |
| ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¼ø°ø»ç¿ø°¡ |
Àç·áºñ : ¿ø ³ë¹«ºñ : ¿ø °æºñ : ¿ø Àç³ë°æ ºÎ°¡¼¼ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø |
||
| °ø»ç³«ÂûÀû°Ý½É»ç±âÁØ |
±¹¹Î¿¬±Ý : ¿ø °Ç°º¸Çè : ¿ø ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ : ¿ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè : ¿ø »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ : ¿ø ¾ÈÀü°ü¸®ºñ : ¿ø ǰÁú°ü¸®ºñ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø |
||
| ¾÷¿ª±¸ºÐ | Àü¹®°ø»ç | ||
| ½É»ç±âÁØ | 36-1 50¾ï¹Ì¸¸ 10¾ïÀÌ»ó | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | 86.745 % |
| ÀÔÂû¼Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2025-09-24 09:00 | ÀÔÂû¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2025-10-01 10:00 |
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚÀڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2025-09-30 18:00 | ||
| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2025-10-01 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |



ÅÂȰ~¼ÛÁ¤ ±¤¿ªÃ¶µµ °Ç¼³»ç¾÷(ºÏ¿ï»êÁ¤°ÅÀå) ±Ëµµ°ø»ç