| 
     
     |  |  
    | 
      
        |  | 
 |  | 
		    
		     |  | ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  |  
 
 
	   
		 |  |  |  |  
		 |  | 
		   
		     | 
	|  |  |  |  
		| ±ºÀå±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ÀÎÀÔöµµ ±Ëµµ½Å¼³°ø»ç |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | ±ºÀå±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ÀÎÀÔöµµ ±Ëµµ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [öµµ±Ëµµ] |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2019-06-18 10:00:00 | Á¶      È¸ : | 2784 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 14,714,700,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [Àü±¹] |  |  |  
		| °ø      »ç : |  |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |  |  |  | 
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü ½Ã¼³ 2019-01-000050-00 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý |  |  
		| °Ç¸í |   ±ºÀå±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ÀÎÀÔöµµ ±Ëµµ½Å¼³°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [öµµ±Ëµµ] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2019-06-18 11:00:00 | Àå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2019-06-18 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2019-06-17 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 14,714,700,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 13,377,000,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | °è¾àÆÀ | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 042-607-3726 | ÀüȹøÈ£ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2.5% ~ 2.5% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 79.995% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
	
ÀÔÂû°ø°í¼ »ó¼¼
| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2019-01-000050-00 | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |  
| ÀÔÂû°ø°í¸í | ±ºÀå±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ÀÎÀÔöµµ ±Ëµµ½Å¼³°ø»ç |  
| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 14,714,700,000¿ø |  
| ³«ÂûÀÚ ¼±Á¤¹æ¹ý | 38-1. 300¾ï¹Ì¸¸ 100¾ïÀÌ»ó | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | 79.995% |  
| ÀÔÂû¼ Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2019-06-11 09:00 | ÀÔÂû¼ Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2019-06-18 10:00 |  
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽÃ
 | 2019-06-17 18:00 |  
| °³ÂûÀϽà | 2019-06-18 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |  
 
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |  |  
		 |  |  |  |  |  |  
   |  |  |