| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2022-01-000228-00 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû°ø°í¸í | °æºÎ¼± »óµ¿~¹Ð¾ç°£ ¹Ð¾ç°±³ ±³·®°³·® ±Ëµµ°ø»ç | ||
| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 4,343,730,000 ¿ø | 
| ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| ¼ø°ø»ç¿ø°¡ | 
Àç·áºñ : 	 ¿ø ³ë¹«ºñ : ¿ø °æºñ : ¿ø Àç³ë°æ ºÎ°¡¼¼ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø  | 
||
| °ø»ç³«ÂûÀû°Ý½É»ç±âÁØ | 
±¹¹Î¿¬±Ý : 	 ¿ø °Ç°º¸Çè : ¿ø ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ : ¿ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè : ¿ø »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ : ¿ø ¾ÈÀü°ü¸®ºñ : ¿ø ǰÁú°ü¸®ºñ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø  | 
||
| ¾÷¿ª±¸ºÐ | Àü¹®°ø»ç | ||
| ½É»ç±âÁØ | 34-1 50¾ï¹Ì¸¸ 3¾ïÀÌ»ó(Àü¹®,¹®ÈÀç) | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | 86.335 % | 
| ÀÔÂû¼Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2023-01-19 09:00 | ÀÔÂû¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2023-01-27 10:00 | 
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚÀڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2023-01-26 18:00 | ||
| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2023-01-27 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC | 











 °æºÎ¼± »óµ¿~¹Ð¾ç°£ ¹Ð¾ç°±³ ±³·®°³·® ±Ëµµ°ø»ç