| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 2020-01-000170-00 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû°ø°í¸í | È£³²¼± ³ë·É¿ª öµµÂ÷·® ÀÔÃâ°í Àü¿ë¼±·Î ±Ëµµ°ø»ç | ||
| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ | ¼³°è±Ý¾× | 935,209,000 ¿ø |
| ÀûÁ¤¼ºÆò°¡ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
| °ø»ç³«ÂûÀû°Ý½É»ç±âÁØ |
±¹¹Î¿¬±Ý : ¿ø °Ç°º¸Çè : ¿ø ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ : ¿ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè : ¿ø »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ : ¿ø ¾ÈÀü°ü¸®ºñ : ¿ø ÃÑÇÕ°è : ¿ø |
||
| ½É»ç±âÁØ | 34-1 50¾ï¹Ì¸¸ 3¾ïÀÌ»ó(Àü¹®,¹®ÈÀç) | ³«ÂûÇÏÇÑÀ²(%) | 86.335 % |
| ÀÔÂû¼Á¢¼ö°³½ÃÀϽà | 2020-06-04 09:00 | ÀÔÂû¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2020-06-09 10:00 |
| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚÀڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2020-06-08 18:00 | ||
| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2020-06-09 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | °è¾à´ã´ç PC |









È£³²¼± ³ë·É¿ª öµµÂ÷·® ÀÔÃâ°í Àü¿ë¼±·Î ±Ëµµ°ø»ç